<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年11月1日365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区主要超市农贸市场“价比多家”信息

        来源:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网发展和改革局 发布时间: 2022-11-02 08:23
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区主要超市农贸市场“价比多家”信息
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网发展和改革局                                                 2022年11月1日
        序号 商品名称 规格等级 计量单位 东方康宁  松城店 永辉超市     松城店 永辉超市     太康店 公众市场 关帝庙  市场 海滨市场 均价
        1 浦城米 标一 元/500克 2.49  2.39  2.39  / / / 2.42 
        2 东北米 标一 元/500克 2.99  2.49  / / / 3.00  2.83 
        3 糯米 标一 元/500克 3.98  4.98  4.98  / 3.00  3.00  3.99 
        4 面粉 特一粉 元/500克 3.38  2.98  2.79  / 2.50  3.00  2.93 
        5 绿豆 一级 元/500克 6.98  5.59  5.50  / 6.00  6.00  6.01 
        6 花生油 5升装 金龙鱼 特香 128.00  119.90  115.90  / / / 121.27 
        7 调和油 5升装 金龙鱼 二代 79.90  76.90  77.90  / / 80.00  78.68 
        8 花生油 5升装 鲁花一级压榨 166.80  159.90  159.90  / / / 162.20 
        9 猪瘦肉 新鲜精瘦肉 元/500克 23.99  20.90  25.90  25.00  24.00  25.00  24.13 
        10 肋条肉 新鲜五花肉 元/500克 23.98  21.90  24.90  25.00  23.00  23.00  23.63 
        11 排骨 猪上排 元/500克 34.98  32.90  34.90  32.00  34.00  35.00  33.96 
        12 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 48.98  54.90  49.90  60.00  60.00  60.00  55.63 
        13 鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克 15.80  14.90  / 14.00  15.00  18.00  15.54 
        14 鸡蛋 新鲜一级 元/500克 6.98  7.39  6.99  7.00  7.50  7.50  7.23 
        15 鸭蛋 新鲜一级 元/500克 9.38  8.98  8.98  8.00  8.00  8.00  8.56 
        16 冻带鱼 冻每条250克左右 元/500克 19.98  17.90  22.80  22.00  25.00  18.00  20.95 
        17 草鱼 鲜活每条1000克左右 元/500克 7.99  8.99  10.80  / 13.00  / 10.20 
        18 鲢鱼 鲜活每条750克左右 元/500克 18.98  / 14.90  14.00  13.80  / 15.42 
        19 黄瓜鱼 新鲜每条150克左右 元/500克 16.99  15.90  17.90  20.00  18.00  20.00  18.13 
        20 明虾 鲜活 元/500克 39.98  34.90  29.90  26.00  25.00  30.00  30.96 
        21 花蛤 鲜活 元/500克 9.98  8.99  9.99  11.00  10.00  11.00  10.16 
        22 新鲜不做水 元/500克 / / 23.80  19.00  14.00  16.00  18.20 
        23 海蛎 新鲜一级 元/500克 19.98  / 22.80  17.00  22.00  17.00  19.76 
        24 油菜 新鲜一级 元/500克 3.98  / 2.79  5.00  4.00  3.50  3.85 
        25 春菜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.59  3.99  5.00  3.80  4.00  4.06 
        26 空心菜 新鲜一级 元/500克 1.99  2.39  2.39  4.50  4.00  5.00  3.38 
        27 圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.38  1.59  1.39  3.00  2.00  2.50  2.14 
        28 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.58  1.39  0.99  3.00  2.00  3.00  2.16 
        29 苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.98  4.59  4.99  4.00  4.00  4.50  4.34 
        30 瓠瓜 新鲜一级 元/500克 2.98  2.59  2.78  4.00  / / 3.09 
        31 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98  1.39  1.29  2.50  2.00  2.50  1.94 
        32 丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.99  3.99  4.50  3.00  4.50  3.99 
        33 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.38  2.69  2.98  4.00  4.00  4.00  3.34 
        34 茄子 新鲜一级 元/500克 3.58  2.79  3.59  5.00  4.00  5.00  3.99 
        35 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68  1.59  1.39  2.50  2.00  2.50  1.94 
        36 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.69  2.29  2.39  4.50  3.00  4.00  2.98 
        37 豇豆 新鲜一级 元/500克 4.98  / / 5.00  6.00  6.00  5.50 
        38 青椒 新鲜圆椒 元/500克 5.98  3.39  3.99  7.00  6.00  7.00  5.56 
        39 花菜(菜花) 新鲜一级 元/500克 2.68  2.69  2.59  5.00  3.00  3.00  3.16 
        40 新鲜一级 元/500克 7.98  6.98  7.59  5.50  5.00  / 6.61 
        41 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98  5.39  4.99  5.00  4.00  5.50  4.98 
        42 芹菜 新鲜一级 元/500克 6.98  6.59  6.59  6.50  7.00  7.00  6.78 
        43 洋葱头 新鲜一级 元/500克 2.98  1.99  1.98  3.00  3.00  3.50  2.74 
        44 土豆 新鲜一级 元/500克 2.38  2.59  1.99  3.00  2.00  2.50  2.41 
        45 大豆 三等 50千克 445.92  / / 420.00  350.00  / 405.31 
        47 福建原盐 精制 元/350克 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00 
        48 液化气 13.5千克 元/瓶 115元(含运费20—25元/瓶)