<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年9月20日365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区主要超市农贸市场“价比多家”信息

        来源:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网发展和改革局 发布时间: 2022-10-08 17:04
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区主要超市农贸市场“价比多家”信息
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网发展和改革局                                                                                2022年9月20日
        序号 商品名称 规格等级 计量单位 东方康宁 
        松城店
        永辉超市    
        松城店
        永辉超市    
        太康店
        公众市场 关帝庙 
        市场
        海滨市场 均价
        1 浦城米 标一 元/500克 2.49  2.19  2.28  \ \ \ 2.32 
        2 东北米 标一 元/500克 2.99  2.49  2.49  \ \ 3.00  2.74 
        3 糯米 标一 元/500克 3.98  3.98  3.99  \ 3.00  3.00  3.59 
        4 面粉 特一粉 元/500克 3.38  2.79  2.79  \ 2.50  3.00  2.89 
        5 绿豆 一级 元/500克 5.98  4.99  4.99  \ 6.00  6.00  5.59 
        6 花生油 5升装 金龙鱼 特香 128.00  119.90  115.90  \ \ \ 121.27 
        7 调和油 5升装 金龙鱼 二代 79.90  76.90  77.90  \ \ 79.00  78.43 
        8 花生油 5升装 鲁花一级压榨 166.80  159.90  159.90  \ \ \ 162.20 
        9 猪瘦肉 新鲜精瘦肉 元/500克 18.96  18.98  18.98  25.00  22.00  23.00  21.15 
        10 肋条肉 新鲜五花肉 元/500克 18.15  18.16  18.16  23.00  20.00  20.00  19.58 
        11 排骨 猪上排 元/500克 27.19  31.80  27.21  32.00  32.00  33.00  30.53 
        12 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 54.99  54.90  53.90  60.00  60.00  60.00  57.30 
        13 鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克 15.80  16.90  12.90  14.00  15.00  18.00  15.43 
        14 鸡蛋 新鲜一级 元/500克 6.66  6.99  6.69  6.50  7.30  7.00  6.86 
        15 鸭蛋 新鲜一级 元/500克 8.29  7.99  7.99  7.50  8.00  8.00  7.96 
        16 冻带鱼 冻每条250克左右 元/500克 19.98  21.90  21.90  22.00  25.00  18.00  21.46 
        17 草鱼 鲜活每条1000克左右 元/500克 13.98  10.90  11.80  17.00  13.00  \ 13.34 
        18 鲢鱼 鲜活每条750克左右 元/500克 18.98  \ 15.90  14.00  13.80  \ 15.67 
        19 黄瓜鱼 新鲜每条150克左右 元/500克 19.98  17.90  17.90  20.00  18.00  20.00  18.96 
        20 明虾 鲜活 元/500克 39.98  35.90  37.90  28.00  23.00  25.00  31.63 
        21 花蛤 鲜活 元/500克 10.98  9.90  9.99  12.00  10.00  11.00  10.65 
        22 新鲜不做水 元/500克 \ \ 21.90  19.00  12.00  15.00  16.98 
        23 海蛎 新鲜一级 元/500克 19.98  \ 22.80  17.00  22.00  15.00  19.36 
        24 油菜 新鲜一级 元/500克 3.98  \ \ 4.50  4.00  3.50  4.00 
        25 春菜 新鲜一级 元/500克 4.98  6.39  5.99  4.50  3.80  4.00  4.94 
        26 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98  1.69  1.19  4.00  4.00  4.00  2.98 
        27 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98  1.59  1.59  2.50  2.00  3.00  2.11 
        28 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.18  1.99  1.90  3.00  2.00  2.50  2.26 
        29 苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.98  3.39  3.39  5.00  4.00  4.00  3.96 
        30 瓠瓜 新鲜一级 元/500克 3.98  1.79  1.79  3.00  \ \ 2.64 
        31 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98  1.59  1.59  2.50  2.00  2.50  2.03 
        32 丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.98  2.79  2.79  4.00  3.00  3.00  3.09 
        33 黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.88  1.99  1.99  4.00  4.00  3.50  2.89 
        34 茄子 新鲜一级 元/500克 4.98  3.29  3.29  4.00  4.00  5.00  4.09 
        35 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.39  1.24  1.37  2.50  2.00  2.50  1.83 
        36 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98  1.99  1.92  4.00  3.00  4.00  2.98 
        37 豇豆 新鲜一级 元/500克 3.98  5.59  \ 5.00  6.00  5.00  5.11 
        38 青椒 新鲜圆椒 元/500克 7.98  6.99  6.99  7.00  6.00  7.00  6.99 
        39 花菜
        (菜花)
        新鲜一级 元/500克 3.38  3.99  3.99  6.50  4.50  5.00  4.56 
        40 新鲜一级 元/500克 9.98  8.99  8.99  6.00  6.00  \ 7.99 
        41 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.69  4.26  4.00  5.00  4.00  5.00  4.16 
        42 芹菜 新鲜一级 元/500克 7.98  7.59  7.59  8.00  6.00  9.00  7.69 
        43 洋葱头 新鲜一级 元/500克 2.98  1.69  1.69  3.00  3.00  5.00  2.89 
        44 土豆 新鲜一级 元/500克 1.68  1.93  1.77  3.00  2.00  2.50  2.15 
        45 大豆 三等 50千克 445.92  \ \ 420.00  350.00  \ 405.31 
        47 福建原盐 精制 元/350克 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00 
        48 液化气 13.5千克 元/瓶 115元(含运费20—25元/瓶)