| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查单位 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 福建闽客工贸有限公司 | SC12235092100465 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项两项 | 牙城市场监督管理所 | 陈谨、陈新芹 | 2022.1.12 | 1.生产车间角落灰尘、蜘蛛网需清理;2.部分成品直接放置地面 | 要求企业立即整改,2022年1月19日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改。 |
| 2 | 霞浦金轩水产有限公司 | SC12235092100826 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 该生产企业处于停产状态(2022年1月停产至今) | 牙城市场监督管理所 | 陈谨、陈新芹 | 2022.3.11 | / | / |
| 3 | 福建闽客工贸有限公司 | SC12235092100465 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项四项 | 牙城市场监督管理所 | 陈谨、池金龙 | 2022.4.25 | 1.厂区内部分对外相通的窗户未安装纱窗;2.紫菜包装区内部分垃圾桶未加盖;3.包装车间个别角落存在蜘蛛网,不够整洁;4.内包车间与外包车间未分开设置 | 要求企业限期整改,2022年4月29日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改。 |
| 4 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网金香叶茶业有限公司 | SC11435092100800 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 牙城市场监督管理所 | 陈谨、陈新芹 | 2022.7.19 | 1.茶饼制作车间灰尘较多 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 5 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网常盛水产专业合作社 | SC12235092100537 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项两项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.5.19 | 1、部分食品安全追溯信息记录不及时、不准确;2、厂房内废弃物未及时清理 | 要求企业立即整改,2022年5月28日前企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改。 |
| 6 | 福建省捕阿捕食品有限公司 | SC12235092201854 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.8 | 生产车间内工作人员口罩佩戴不规范 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 7 | 福建大海食品有限公司 | SC12235092100416 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项两项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.5.19 | 1、通风设备已损坏未及时修理;2、废弃物的设备设施标识已模糊 | 要求企业立即整改,2022年5月28日前企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改。 |
| 8 | 福建顺海食品有限公司 | SC11635092101046 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.29 | 生产车间内工作人员口罩佩戴不规范 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 9 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网盛誉农业专业合作社 | SC12235092100133 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项三项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.28 | 1、生产车间内功能区混乱且杂物随处堆放;2、生产车间内卫生情况较差;3、更衣室内洗手设施已损坏,未及时修理 | 要求企业立即整改,2022年7月2日前企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改。 |
| 10 | 丰益(福建)米业有限公司 | SC10135092101599 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 该生产企业处于停产状态(2022年1月停产至今) | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.9 | 停业 | / |
| 11 | 福建双洋水产有限公司 | SC12235092101361 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.5.19 | 供货方资质材料提供不完整且小部分材料已过期 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 12 | 福建省森华实业有限公司 | SC12235092100623 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.5.28 | 生产车间内工作人员口罩佩戴不规范 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 13 | 霞浦闽东海水产有限公司 | SC12235092100971 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.9 | 生产车间内少部分新进员工核酸不及时 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 14 | 宁德市365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新食袋食品有限公司 | SC12235092100746 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 该生产企业已倒闭(2021年1月至今) | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.1.15 | 已关停 | / |
| 15 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网森嘉农业专业合作社 | SC12235092100703 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.8 | 生产车间内功能区混乱且杂物随处堆放; | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 16 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网馋嘴八食品有限公司 | SC12235092100297 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.5.19 | 部分食品安全追溯信息记录不及时、不准确。 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 17 | 福建霞浦弘昇食品有限公司 | SC12235092101304 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.28 | 生产车间内工作人员口罩佩戴不规范 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 18 | 福建元和茶业有限公司 | SC11435092100998 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 检查中暂未发现问题 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.9 | 茶饼制作车间灰尘较多 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 19 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网明东商贸有限公司 | SC12235092101072 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 检查中暂未发现问题 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.9 | / | / |
| 20 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网龙津茶业有限公司 | SC11435092100754 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.29 | 生产车间内工作人员口罩佩戴不规范 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 21 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林楠水产有限公司 | SC12235092100607 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 该生产企业处于停产状态(2022年1月停产至今) | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.15 | 停业 | / |
| 22 | 福建源初食品有限公司 | SC12235092101216 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 检查中暂未发现问题 | 松城市场监督管理所 | 兰辛、施虹 | 2022.6.29 | 1.生产车间角落灰尘、蜘蛛网需清理;2.部分成品直接放置地面 | 要求企业立即整改,2022年7月2日前企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改。 |
| 23 | 福建海得辉工贸有限公司 | SC11135092101647 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松港市场监督管理所 | 简诗寿、郑永灵 | 2022.1.20 | 1.厂区卫生不整洁。 | 要求企业立即整改,2022年1月21日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改。 |
| 24 | 霞浦海仓水产品有限公司 | SC11135092101583 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项三项 | 松港市场监督管理所 | 简诗寿、郑永灵 | 2022.1.20 | 1.厂区卫生不整洁、有积水;2.部分工作人员未取得健康证;3.排水沟未清洁。 | 要求企业立即整改,2022年1月26日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改。 |
| 25 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网升洋水产有限公司 | SC12235092100352 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 松港市场监督管理所 | 简诗寿、郑永灵 | 2022.1.21 | 1.垃圾桶未加盖。 | 要求企业立即整改,当场已把车间垃圾桶加盖,已完成整改。 |
| 26 | 福建宁德航泰水产有限公司 | SC12235092101030 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项两项 | 松港市场监督管理所 | 简诗寿、郑永灵 | 2022.1.21 | 1.厂区地面不整洁;2.更衣室有堆放杂物。 | 要求企业立即整改,2022年1月22日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改。 |
| 27 | 福建溢源海洋食品有限公司 | SC12235092100027 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 通过检查 | 松港市场监督管理所 | 郑永灵、林懿 | 2022.1.21 | 现场暂未发现问题 | / |
| 28 | 福建闽宸鲜噜噜食品有限公司 | SC11135092101358 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.1 | 1.现场无法提供食品追溯系统录入情况 | 要求企业立即整改,2022年3月4日进行回访,已完成整改 |
| 29 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网阿信水产有限公司 | SC12235092101169 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.1 | 1.黄花鲞产品一品一码应录未录 | 要求企业立即整改,2022年3月4日进行回访,已完成整改 |
| 30 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网浦澳食品有限公司 | SC12235092101224 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.1 | 1.部分食品安全追溯信息记录不及时、不准确。 | 要求企业立即整改,2022年3月2日进行回访,已完成整改 |
| 31 | 福建省365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网五福海产品有限公司 | SC12235092100631 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.1 | 1.部分食品安全追溯信息记录不及时、不准确。 | 要求企业立即整改,2022年3月2日进行回访,已完成整改 |
| 32 | 宁德市康佑商贸有限公司 | SC12235092101144 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项二项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.10 |
1.食品添加剂未专柜存放 2.腌制间为包材仓库使用 |
要求企业限期整改,2022年3月15日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改 |
| 33 | 霞浦野湾水产品有限公司 | SC12235092101722 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 通过检查 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.15 | 现场暂未发现问题 | / |
| 34 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网东孚农庄有限公司 | SC10935092100559 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 通过检查 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.18 | 现场暂未发现问题 | / |
| 35 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网金东洋海带加工专业合作社 | SC12235092101064 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项二项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.10 |
1.产品标签标注有“霞浦紫菜”地理标志专用标志 2.擅自更改车间布局 |
要求企业立即整改,2022年4月6日进行回访,企业目前已完成整改 |
| 36 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南海食品有限公司 | SC11135092101382 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.23 | 1.擅自更改车间布局 | 要求企业立即整改,2022年3月29日进行回访,企业目前已完成整改 |
| 37 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海津食品有限公司 | SC12235092100230 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.23 | 1.车间内半成品仓库现为包材仓库 | 要求企业立即整改,2022年3月30日进行回访,企业目前已完成整改 |
| 38 | 福建省365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网高罗洋工贸有限公司 | SC12235092101110 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、林廷日 | 2022.3.25 | 1.车间内部分车间的门未紧闭 | 要求企业立即整改,2022年3月30日进行回访,企业完成整改 |
| 39 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网福麟工贸有限公司 | SC11135092100084 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项六项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、吴清清 | 2022.5.6 |
1.未建立食品安全追溯制度 2.《投料记录表》无“生产批号/日期”信息 3.进货查验材料未归档 4.厂区存在积水 5.排水口应有挡鼠板 6.厂区加工区靠墙的门已损坏 |
要求企业限期整改,2022年5月9日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改 |
| 40 | 霞浦源之初工贸有限公司 | SC12235092100658 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项二项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、吴清清 | 2022.05.11 |
1.产品标签不够规范 2.产品标签标注有“红色GI”标志及“霞浦紫菜”地理标志专用标志 |
要求企业限期整改,2022年5月18日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改 |
| 41 | 宁德市船老大食品有限公司 | SC12235092101683 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项五项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、吴清清 | 2022.5.13 |
1.车间杂乱、堆放杂物 2.配料间为包材仓库使用 3.下水口无挡鼠板 4.精加工车间门窗敞开 5.预包装食品标签不完整 |
要求企业限期整改,2022年5月23日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改 |
| 42 | 霞浦野湾水产品有限公司 | SC12235092101722 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项四项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、吴清清 | 2022.5.20 |
1.下水口应有挡鼠板 2.前处理区域积水严重 3.配料间未在实际使用 4.添加剂应专间存放 |
要求企业限期整改,2022年5月27日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改 |
| 43 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网诗翔水产有限公司 | SC11135092101542 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项五项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、吴清清 | 2022.6.29 |
1.洗手消毒设施未在使用 2.水发间(冷库)存放杂物 3.员工应佩戴工作衣帽 4.排水口应有挡鼠板 5.窗户应安装纱窗 |
要求企业限期整改,2022年7月5日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改 |
| 44 | 福建海客船食品有限公司 | SC12235092101503 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项二项 | 水门市场监督管理所 | 王敏和、吴清清 | 2022.6.29 |
1.洗手及烘干设施未在正常使用 2.外包车间操作在内包车间内 |
要求企业限期整改,2022年7月6日企业上交整改报告等相关整改材料,已完成整改 |
| 45 | 福建果派食品有限公司 | SC11835092101258 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项两项 | 沙江市管所 | 卓彬彬、林欣 | 2022.6.6 | 1.防虫害的使用记录未更新;2.原料仓库温度未调试更新 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 46 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海宏食品有限公司 | SC12235092100141 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项两项 | 沙江市管所 | 卓彬彬、林欣 | 2022.6.6 | 1.不合格产品区域未做出标识;2.食安人员培训和考核记录尚未更新 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 47 | 霞浦天海工贸发展有限公司 | SC12235092101440 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项三项 | 沙江市管所 | 卓彬彬、林欣 | 2022.6.8 | 1.包装车间个别角落存在蜘蛛网,不够整洁;2.包装车间防虫害记录不完整,现场存在蜘蛛;3.包装车间温度记录尚未更新 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 48 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网旺盛食品有限公司 | SC12235092100125 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不符合项一项 | 沙江市管所 | 卓彬彬、林欣 | 2022.6.8 | 1.制作车间灰尘较多 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 49 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网万丰水产科技有限公司 | SC11135092100871 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 该生产企业处于停产状态(2022年1月停产至今) | 沙江市管所 | 卓彬彬、林欣 | 2022.6.6 | / | / |
| 50 | 福建省365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网茶场 | SC11435092100035 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 本次检查发现不合格项3项 | 长春市管所 | 林欣、林权 | 2022.3.29 | 1.部分工作人员未佩戴工作帽;2.不合格品存放区域标识不明显;3.仓库未见温湿度计 | 要求企业立即整改,目前已完成整改。 |
| 51 | 福建一嘉海带苗业有限公司 | SC12235092101329 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 该生产企业处于停产状态 | 长春市管所 | 林欣、林权 | 2022.1.26 | / | / |
| 52 | 福建霞浦涵洪食品有限公司 | SC12235092101249 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 该生产企业处于停产状态 | 长春市管所 | 林欣、林权 | 2022.5.7 | / | / |
| 53 | 福建霞浦豪吉乐食品有限公司 | SC11135092101157 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 该生产企业处于停产状态 | 长春市管所 | 林欣、林权 | 2022.5.7 | / | / |
| 54 | 霞浦维霞鲜工贸有限公司 | SC12235092101415 | 食品生产企业 | 日常监督检查 | 该生产企业处于停产状态 | 长春市管所 | 林欣、林权 | 2022.2.22 | / | / |