|
2021年上半年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩公示 |
||||||
| 岗位名称:6001 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网企业服务中心 管理 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358082226 | 73.68 | 78.98 | 152.66 | 1 | |
| 2 | 20358042908 | 71.14 | 73.74 | 144.88 | 3 | |
| 3 | 20358021315 | 70.31 | 80.98 | 151.29 | 2 | |
| 岗位名称:6002 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网河务管理中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358050312 | 72.88 | 79.80 | 152.68 | 2 | |
| 2 | 20358083605 | 72.35 | 81.10 | 153.45 | 1 | |
| 3 | 20358032413 | 69.82 | 71.88 | 141.70 | 3 | |
| 岗位名称:6003 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利电力管理站、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水利电力技术队 专业技术 计划人数:2 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358083527 | 65.48 | 78.12 | 143.60 | 1 | |
| 2 | 20358052230 | 62.83 | 74.98 | 137.81 | 3 | |
| 3 | 20358111004 | 61.93 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 4 | 20358110104 | 61.86 | 74.38 | 136.24 | 4 | |
| 5 | 20358033617 | 61.51 | 78.78 | 140.29 | 2 | |
| 6 | 20358062423 | 59.49 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 岗位名称:6004 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网基层调查统计中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358052810 | 71.43 | 79.86 | 151.29 | 1 | |
| 2 | 20358015025 | 68.73 | 75.50 | 144.23 | 2 | |
| 3 | 20358022214 | 67.24 | 76.94 | 144.18 | 3 | |
| 岗位名称:6005 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网基层调查统计中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358032116 | 74.44 | 76.86 | 151.30 | 1 | |
| 2 | 20358010729 | 70.04 | 78.22 | 148.26 | 2 | |
| 3 | 20358051225 | 68.72 | 72.00 | 140.72 | 3 | |
| 岗位名称:6006 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网能源监测统计中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358072810 | 74.85 | 79.62 | 154.47 | 1 | |
| 2 | 20358043125 | 73.14 | 76.42 | 149.56 | 3 | |
| 3 | 20358061314 | 72.78 | 78.36 | 151.14 | 2 | |
| 岗位名称:6007 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国库集中支付中心 专业技术 计划人数:2 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358073628 | 72.11 | --- | --- | --- | 自动放弃 |
| 2 | 20358041708 | 71.02 | 80.28 | 151.30 | 1 | |
| 3 | 20358043211 | 71.00 | 78.54 | 149.54 | 2 | |
| 4 | 20358101313 | 70.97 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 5 | 20358031308 | 70.05 | 78.14 | 148.19 | 3 | |
| 6 | 20358082202 | 68.79 | 77.16 | 145.95 | 4 | |
| 7 | 20358041510 | 67.58 | 75.00 | 142.58 | 5 | 递补 |
| 岗位名称:6008 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网应急救援中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358075104 | 73.74 | 78.66 | 152.40 | 2 | |
| 2 | 20358081730 | 73.61 | 77.20 | 150.81 | 3 | |
| 3 | 20358111505 | 72.37 | 83.24 | 155.61 | 1 | |
| 岗位名称:6009 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网应急救援中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358061015 | 74.19 | 80.22 | 154.41 | 2 | |
| 2 | 20358111310 | 72.94 | --- | --- | --- | 自动放弃 |
| 3 | 20358044216 | 72.24 | 82.18 | 154.42 | 1 | |
| 4 | 20358081304 | 72.10 | 80.60 | 152.70 | 3 | 递补 |
| 岗位名称:6010 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网县直机关党员教育服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358062328 | 76.99 | 73.38 | 150.37 | 3 | |
| 2 | 20358033603 | 74.07 | 77.76 | 151.83 | 1 | |
| 3 | 20358062901 | 71.72 | --- | --- | --- | 自动放弃 |
| 4 | 20358051404 | 71.64 | 79.90 | 151.54 | 2 | 递补 |
| 岗位名称:6011 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网霞台融合发展中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358023303 | 73.99 | 79.70 | 153.69 | 1 | |
| 2 | 20358091729 | 70.11 | 78.76 | 148.87 | 2 | |
| 3 | 20358071607 | 68.44 | --- | --- | --- | 条件不符 |
| 4 | 20358052008 | 66.75 | 76.08 | 142.83 | 3 | |
| 岗位名称:6012 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网霞台融合发展中心 专业技术 计划人数:2 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358085214 | 72.42 | 79.28 | 151.70 | 2 | |
| 2 | 20358061218 | 72.20 | 84.70 | 156.90 | 1 | |
| 3 | 20358050208 | 68.08 | 78.18 | 146.26 | 4 | |
| 4 | 20358030405 | 65.81 | 83.00 | 148.81 | 3 | |
| 5 | 20358072329 | 65.41 | 78.26 | 143.67 | 5 | |
| 6 | 20358020829 | 65.27 | --- | --- | --- | 自动放弃 |
| 7 | 20358062321 | 63.50 | --- | --- | --- | 自动放弃 |
| 8 | 20358082220 | 63.42 | --- | --- | --- | 自动放弃 |
| 9 | 20358083604 | 63.05 | 79.56 | 142.61 | 6 | 递补 |
| 岗位名称:6013 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网霞台融合发展中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358084120 | 67.16 | 76.36 | 143.52 | 3 | |
| 2 | 20358013613 | 66.91 | 79.40 | 146.31 | 1 | |
| 3 | 20358022401 | 66.20 | 78.60 | 144.80 | 2 | |
| 岗位名称:6014 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土空间规划服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358030521 | 68.98 | 79.38 | 148.36 | 2 | |
| 2 | 20358010602 | 68.19 | 80.72 | 148.91 | 1 | |
| 3 | 20358040108 | 66.96 | 79.34 | 146.30 | 3 | |
| 岗位名称:6015 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网国土空间规划服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358044029 | 68.84 | 77.22 | 146.06 | 1 | |
| 2 | 20358100211 | 65.99 | 70.52 | 136.51 | 3 | |
| 3 | 20358072207 | 65.44 | 79.52 | 144.96 | 2 | |
| 岗位名称:6016 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网数据信息和重点项目服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358062709 | 70.06 | 80.02 | 150.08 | 1 | |
| 2 | 20358110518 | 66.22 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 3 | 20358041103 | 65.61 | 80.62 | 146.23 | 2 | |
| 岗位名称:6017 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网数据信息和重点项目服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358051322 | 70.67 | 70.74 | 141.41 | 3 | |
| 2 | 20358091624 | 67.71 | 79.90 | 147.61 | 1 | |
| 3 | 20358011019 | 66.13 | 77.44 | 143.57 | 2 | |
| 岗位名称:6018 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网数据信息和重点项目服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358090603 | 69.21 | 78.78 | 147.99 | 2 | |
| 2 | 20358061110 | 67.76 | 76.38 | 144.14 | 3 | |
| 3 | 20358012423 | 67.63 | 80.54 | 148.17 | 1 | |
| 岗位名称:6019 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人事人才公共服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358075521 | 75.14 | 79.94 | 155.08 | 1 | |
| 2 | 20358083519 | 74.57 | --- | --- | --- | 缺考 |
| 3 | 20358044204 | 72.85 | 78.02 | 150.87 | 2 | |
| 岗位名称:6020 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网乡镇渔港监督站 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358100224 | 67.89 | 77.54 | 145.43 | 1 | |
| 2 | 20358070617 | 67.13 | 74.24 | 141.37 | 2 | |
| 3 | 20358013203 | 65.09 | --- | --- | --- | 自动放弃 |
| 岗位名称:6021 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网乡镇渔港监督站 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358031105 | 73.04 | 73.26 | 146.30 | 2 | |
| 2 | 20358013620 | 72.48 | 77.46 | 149.94 | 1 | |
| 3 | 20358070404 | 70.53 | 73.52 | 144.05 | 3 | |
| 岗位名称:6022 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网沙江镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358073909 | 67.77 | 77.46 | 145.23 | 2 | |
| 2 | 20358021725 | 66.32 | 80.26 | 146.58 | 1 | |
| 3 | 20358091819 | 60.63 | 78.06 | 138.69 | 3 | |
| 岗位名称:6023 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡党群服务中心 管理 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358080511 | 75.20 | 78.62 | 153.82 | 1 | |
| 2 | 20358073111 | 65.84 | 69.44 | 135.28 | 2 | |
| 3 | 20358083701 | 65.12 | 69.84 | 134.96 | 3 | |
| 岗位名称:6024 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网海岛乡党群服务中心 管理 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358111412 | 66.81 | 76.34 | 143.15 | 1 | |
| 2 | 20358110407 | 63.53 | 77.50 | 141.03 | 3 | |
| 3 | 20358110408 | 63.27 | 77.78 | 141.05 | 2 | |
| 岗位名称:6025 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358051403 | 63.95 | 36.90 | 100.85 | 3 | |
| 2 | 20358100422 | 63.92 | 80.94 | 144.86 | 1 | |
| 3 | 20358013206 | 63.55 | 78.14 | 141.69 | 2 | |
| 岗位名称:6026 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒畲族乡乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358090504 | 68.52 | 78.42 | 146.94 | 1 | |
| 2 | 20358052525 | 67.16 | 75.40 | 142.56 | 3 | |
| 3 | 20358043430 | 67.12 | 79.76 | 146.88 | 2 | |
| 岗位名称:6027 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网崇儒畲族乡党群服务中心 管理 计划人数:1 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358012224 | 72.20 | --- | --- | --- | 自动放弃 |
| 2 | 20358062929 | 71.78 | 79.72 | 151.50 | 1 | |
| 3 | 20358083030 | 71.49 | 79.16 | 150.65 | 2 | |
| 4 | 20358091620 | 70.82 | 77.04 | 147.86 | 3 | 递补 |
| 岗位名称:6028365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网牙城镇党群服务中心、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡乡村振兴服务中心、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡党群服务中心 专业技术、管理 计划人数:3 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358014414 | 67.86 | 78.40 | 146.26 | 1 | |
| 2 | 20358111301 | 62.55 | 79.68 | 142.23 | 2 | |
| 3 | 20358041627 | 60.88 | 78.62 | 139.50 | 3 | |
| 4 | 20358081520 | 59.37 | 78.06 | 137.43 | 4 | |
| 5 | 20358030602 | 57.31 | 76.38 | 133.69 | 6 | |
| 6 | 20358031328 | 57.30 | 77.46 | 134.76 | 5 | |
| 7 | 20358051814 | 55.21 | 71.34 | 126.55 | 9 | |
| 8 | 20358082115 | 54.30 | 74.22 | 128.52 | 8 | |
| 9 | 20358052716 | 53.81 | 77.46 | 131.27 | 7 | |
| 岗位名称:6029365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网盐田畲族乡乡村振兴服务中心、海岛乡党群服务中心 专业技术、管理 计划人数:2 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20358012418 | 70.39 | 77.86 | 148.25 | 1 | |
| 2 | 20358072430 | 63.26 | 73.32 | 136.58 | 4 | |
| 3 | 20358031814 | 60.82 | 77.78 | 138.60 | 2 | |
| 4 | 20358082605 | 59.92 | 77.76 | 137.68 | 3 | |
| 5 | 20358080216 | 58.39 | 76.32 | 134.71 | 5 | |
| 6 | 20358040706 | 57.66 | 72.64 | 130.30 | 6 | |
| 2021年上半年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩予以公示,公示时间为6月7-11日,联系电话0593-8059198。 | ||||||
|
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人力资源和社会保障局 |
||||||
|
|
|
|
|
2021年6月7日 |
||