<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网教育局关于2021年公开招聘新任教师面试资格复审的通知

        来源:本网 发布时间: 2021-05-19 12:22
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

          根据《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2021年中小学幼儿园新任教师公开招聘方案》(霞教 〔2021〕22号),现将参加我县2021年公开招聘新任教师资格复审的人员及有关事项通知如下:

          一、面试资格复审时间

          面试拟入围人员于2021年5月22日(上午8:10-12:00,下午2:30-5:30)到365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网教育局人事股(365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道后墩村228号吉安驰新能源大楼四层)进行资格复审,逾期视为自动放弃面试资格。资格复审中出现考生放弃或因不符合报考条件被取消面试资格等情形,将按笔试成绩由高到低依序递补。递补考生应提前备好资格复审材料,保持电话畅通。递补考生应在通知的时间内参加复审,否则,视为自动放弃面试资格。

          二、资格复审提交材料

          1.2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公开招聘新任教师资格复审登记表;

          2.准考证、身份证、户口簿、报到证、教师资格证、毕业证、学信网打印的《教育部学历证书电子注册备案表》、毕业生就业推荐表(应届毕业生)等相关材料的原件和复印件。应届毕业生若无法及时提供毕业证、教师资格证、报到证的必须提供毕业学校出具的以上证件的证明;

          3.通过资格复审者方可参加面试,报考资格的最终确认以拟聘用阶段的审核为准。

          三、面试时间及面试具体方案将在霞浦教育微信公众号(微信搜索公众号:霞浦教育)公布,敬请关注。

          附件: 1.2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新任教师公开招聘面试资格复审名单                          

                2.2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公开招聘新任教师资格复审登记表(详见附件)

          365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网教育局    

             2021年5月17日    

        2021年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网新任教师公开招聘面试资格复审名单         
        序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 百分制 政策加分 总分 位次 照顾类别
        1 幼儿教育教师 696121100838 王彤婷 女 114.0 112.0 112.8 75.20    75.20  1  
        2 幼儿教育教师 696121100975 张艳 女 109.0 104.0 106.0 70.67    70.67  2  
        3 幼儿教育教师 696121100763 刘丽 女 103.5 107.5 105.9 70.60    70.60  3  
        4 幼儿教育教师 696121100124 李佳颖 女 100.5 108.5 105.3 70.20    70.20  4  
        5 幼儿教育教师 696121100191 蒋小凤 女 100.0 108.0 104.8 69.87    69.87  5  
        6 幼儿教育教师 696121100301 江亮利 女 106.0 100.0 102.4 68.27    68.27  6  
        7 幼儿教育教师 696121100350 钟敏旻 女 97.5 105.5 102.3 68.20    68.20  7  
        8 幼儿教育教师 696121100488 叶浴风 女 105.5 100.0 102.2 68.13    68.13  8  
        9 幼儿教育教师 696121100951 陈颖 女 104.5 100.5 102.1 68.07    68.07  9  
        10 幼儿教育教师 696121100179 陈丽阳 女 88.5 109.0 100.8 67.20    67.20  10  
        11 幼儿教育教师 696121100177 郑滢 女 97.0 101.0 99.4 66.27    66.27  11  
        12 幼儿教育教师 696121100011 周淑媛 女 95.5 102.0 99.4 66.27    66.27  11  
        13 幼儿教育教师 696121100572 井淑惠 女 104.0 96.0 99.2 66.13    66.13  13  
        14 幼儿教育教师 696121100704 曾雨晨 女 101.0 97.0 98.6 65.73    65.73  14  
        15 幼儿教育教师 696121100644 陈丽丽 女 99.5 98.0 98.6 65.73    65.73  14  
        16 幼儿教育教师 696121100529 谢舒婷 女 101.5 96.0 98.2 65.47    65.47  16  
        17 幼儿教育教师 696121100711 王婷 女 99.0 95.0 96.6 64.40    64.40  17  
        18 幼儿教育教师 696121100340 郑舒洁 女 89.0 100.0 95.6 63.73    63.73  18  
        19 幼儿教育教师 696121100014 刘住娜 女 89.5 99.0 95.2 63.47    63.47  19  
        20 幼儿教育教师 696121100577 石梦怡 女 102.0 90.0 94.8 63.20    63.20  20  
        21 幼儿教育教师 696121100535 李连红 女 86.0 99.5 94.1 62.73    62.73  21  
        22 幼儿教育教师 696121100814 李蕴琪 女 94.0 92.5 93.1 62.07    62.07  22  
        23 幼儿教育教师 696121100181 黄松菊 女 108.0 83.0 93.0 62.00    62.00  23  
        24 幼儿教育教师 696121100578 李小靖 女 86.5 96.0 92.2 61.47    61.47  24  
        25 幼儿教育教师 696121100767 王美玲 女 96.5 88.0 91.4 60.93    60.93  25  
        26 幼儿教育教师 696121100467 尤炜艳 女 90.5 91.5 91.1 60.73    60.73  26  
        27 幼儿教育教师 696121101005 汤蔚凤 女 84.0 95.5 90.9 60.60    60.60  27  
        28 幼儿教育教师 696121100139 叶倩倩 女 82.5 96.0 90.6 60.40    60.40  28  
        29 幼儿教育教师 696121100963 甘佳玲 女 81.0 95.5 89.7 59.80    59.80  29  
        30 幼儿教育教师 696121100687 黄嘉慧 女 81.5 95.0 89.6 59.73    59.73  30  
        31 幼儿教育教师 696121100774 陈颖 女 81.5 93.0 88.4 58.93    58.93  31  
        32 幼儿教育教师 696121100908 彭思媛 女 86.5 89.5 88.3 58.87    58.87  32  
        33 幼儿教育教师 696121100394 陈观慧 女 85.5 89.5 87.9 58.60    58.60  33  
        34 幼儿教育教师 696121100560 朱彩琪 女 90.0 86.0 87.6 58.40    58.40  34  
        35 幼儿教育教师 696121100118 连秀丽 女 84.5 89.5 87.5 58.33    58.33  35  
        36 幼儿教育教师 696121100485 方美美 女 86.0 88.0 87.2 58.13    58.13  36  
        37 幼儿教育教师 696121100706 何维荣 女 82.5 89.5 86.7 57.80    57.80  37  
        38 幼儿教育教师 696121100420 陈铃 女 82.0 89.5 86.5 57.67    57.67  38  
        39 幼儿教育教师 696121100303 魏晓叠 女 87.0 85.5 86.1 57.40    57.40  39  
        40 幼儿教育教师 696121100004 林婷婷 女 85.0 86.5 85.9 57.27    57.27  40  
        41 幼儿教育教师 696121100306 刘斌云 女 79.0 90.5 85.9 57.27    57.27  40  
        42 幼儿教育教师 696121100692 薛静婧 女 92.5 81.0 85.6 57.07    57.07  42  
        43 幼儿教育教师 696121100505 连熔 女 89.0 83.0 85.4 56.93    56.93  43  
        44 幼儿教育教师 696121100523 余艳艳 女 87.5 83.5 85.1 56.73    56.73  44  
        45 幼儿教育教师 696121100253 黄匡容 女 81.5 87.5 85.1 56.73    56.73  44  
        46 幼儿教育教师 696121100993 李佳玲 女 80.5 88.0 85.0 56.67    56.67  46  
        47 幼儿教育教师 696121100166 李娜 女 80.0 88.0 84.8 56.53    56.53  47  
        48 幼儿教育教师 696121100258 郑薇 女 85.0 84.0 84.4 56.27    56.27  48  
        49 幼儿教育教师 696121100797 吴巧新 女 81.5 85.5 83.9 55.93    55.93  49  
        50 幼儿教育教师 696121100408 邓小琴 女 79.0 86.5 83.5 55.67    55.67  50  
        51 幼儿教育教师 696121100698 叶金花 女 77.5 87.0 83.2 55.47    55.47  51  
        52 幼儿教育教师 696121100094 张铭敏 女 97.5 73.5 83.1 55.40    55.40  52  
        53 幼儿教育教师 696121100607 林诗琪 女 73.0 89.5 82.9 55.27    55.27  53  
        54 幼儿教育教师 696121100003 李雯 女 81.0 84.0 82.8 55.20    55.20  54  
        55 幼儿教育教师 696121100987 谢馥涟 女 87.5 78.5 82.1 54.73    54.73  55  
        56 幼儿教育教师 696121100151 陈雯 女 82.5 81.5 81.9 54.60    54.60  56  
        57 幼儿教育教师 696121100902 谢飞燕 女 77.0 85.0 81.8 54.53    54.53  57  
        58 幼儿教育教师 696121100502 黄如萍 女 71.0 89.0 81.8 54.53    54.53  57  
        59 幼儿教育教师 696121100389 张丹昱 女 82.0 81.5 81.7 54.47    54.47  59  
        60 幼儿教育教师 696121100566 甘秋蓉 女 80.5 82.0 81.4 54.27    54.27  60  
        61 幼儿教育教师 696121100731 肖晓 女 80.0 82.0 81.2 54.13    54.13  61  
        62 幼儿教育教师 696121100637 雷小青 女 84.0 78.5 80.7 53.80    53.80  62  
        63 幼儿教育教师 696121100594 程琳 女 80.0 80.5 80.3 53.53    53.53  63  
        64 幼儿教育教师 696121100897 谢惠琳 女 71.0 86.5 80.3 53.53    53.53  63  
        65 幼儿教育教师 696121100471 蔡雅曦 女 76.5 82.5 80.1 53.40    53.40  65  
        66 幼儿教育教师 696121100027 陈凤林 女 71.5 85.5 79.9 53.27    53.27  66  
        67 幼儿教育教师 696121100611 王梅玉 女 90.0 73.0 79.8 53.20    53.20  67  
        68 幼儿教育教师 696121100693 张小燕 女 73.5 84.0 79.8 53.20    53.20  67  
        69 幼儿教育教师 696121100695 范筱萱 女 81.0 77.5 78.9 52.60    52.60  69  
        70 幼儿教育教师 696121100282 王晶晶 女 84.0 74.0 78.0 52.00    52.00  70  
        71 幼儿教育教师 696121100180 林洛莹 女 76.0 79.0 77.8 51.87    51.87  71  
        72 幼儿教育教师 696121100561 张丽芬 女 79.5 76.5 77.7 51.80    51.80  72  
        73 幼儿教育教师 696121100947 林嘉彤 女 79.5 76.5 77.7 51.80    51.80  72  
        74 幼儿教育教师 696121100632 徐凌嫦 女 78.0 77.0 77.4 51.60    51.60  74  
        75 幼儿教育教师 696121100507 欧文文 女 73.5 79.5 77.1 51.40    51.40  75  
        76 幼儿教育教师 696121100450 黄彩霞 女 72.0 80.0 76.8 51.20    51.20  76  
        77 幼儿教育教师 696121100018 黄美 女 67.5 82.0 76.2 50.80    50.80  77  
        78 幼儿教育教师 696121100778 廖花燕 女 73.5 77.0 75.6 50.40    50.40  78  
        79 幼儿教育教师 696121100942 熊星星 女 68.0 80.0 75.2 50.13    50.13  79  
        80 幼儿教育教师 696121100596 林冰雯 女 68.5 78.0 74.2 49.47    49.47  80  
        81 幼儿教育教师 696121100312 钟坤英 女 77.5 67.5 71.5 47.67    47.67  81  
        82 幼儿教育教师 696121100254 张金华 女 71.0 71.5 71.3 47.53    47.53  82  
        83 幼儿教育教师 696121100972 岳义荣 女 74.5 69.0 71.2 47.47    47.47  83  
        84 幼儿教育教师 696121100291 陈琪慧 女 62.5 77.0 71.2 47.47    47.47  83  
        85 幼儿教育教师 696121100846 陈昕 女 66.5 62.0 63.8 42.53    42.53  85  
        86 幼儿教育教师 696121100618 李月娟 女 63.0 61.0 61.8 41.20    41.20  86  
        87 幼儿教育教师 696121100317 苏雨菲 女 59.5 60.5 60.1 40.07    40.07  87  
         
        1 小学语文教师 691121101558 钟莲华 女 120.5 105.5 111.5 74.33    74.33  1  
        2 小学语文教师 691121101341 陈应芹 女 107.0 91.5 97.7 65.13    65.13  2  
        3 小学语文教师 691121101320 梁可融 女 100.5 93.0 96.0 64.00    64.00  3  
        4 小学语文教师 691121101064 巫静铭 女 104.5 88.5 94.9 63.27    63.27  4  
        5 小学语文教师 691121101100 叶清云 女 106.5 82.0 91.8 61.20    61.20  5  
        6 小学语文教师 691121101674 曾小云 女 81.5 97.0 90.8 60.53    60.53  6  
        7 小学语文教师 691121101291 吴寿敏 女 93.5 86.5 89.3 59.53    59.53  7  
        8 小学语文教师 691121101187 许燕芬 女 83.0 92.0 88.4 58.93    58.93  8  
        9 小学语文教师 691121101149 何林娜 女 98.0 81.5 88.1 58.73    58.73  9  
        10 小学语文教师 691121101179 袁文星 女 77.5 95.0 88.0 58.67    58.67  10  
        11 小学语文教师 691121101646 林玉萍 女 83.5 87.5 85.9 57.27    57.27  11  
        12 小学语文教师 691121101087 邱淑彬 女 89.5 77.5 82.3 54.87    54.87  12  
        13 小学语文教师 691121101596 林琼昉 女 86.5 79.5 82.3 54.87    54.87  12  
        14 小学语文教师 691121101299 赖珍妮 女 84.5 76.0 79.4 52.93    52.93  14  
        15 小学语文教师 691121101107 欧丽琴 女 75.5 77.5 76.7 51.13    51.13  15  
        16 小学语文教师 691121101256 王晓妃 女 27.0 30.0 28.8 19.20    19.20  16  
         
        1 小学语文教师 691121101682 王璐 女 117.0 106.0 110.4 73.60    73.60  1  
        2 小学语文教师 691121101391 许璇琳 女 107.0 110.0 108.8 72.53    72.53  2  
        3 小学语文教师 691121101322 高燕霞 女 109.5 101.5 104.7 69.80    69.80  3  
        4 小学语文教师 691121101168 林艺颖 女 107.5 101.5 103.9 69.27    69.27  4  
        5 小学语文教师 691121101438 王淑琴 女 113.0 97.0 103.4 68.93    68.93  5  
        6 小学语文教师 691121101363 邱梦莹 女 116.5 94.5 103.3 68.87    68.87  6  
        7 小学语文教师 691121101173 王亚星 女 109.5 98.5 102.9 68.60    68.60  7  
        8 小学语文教师 691121101521 林诗雨 女 103.5 101.0 102.0 68.00    68.00  8  
        9 小学语文教师 691121101269 严伏莲 女 114.0 92.0 100.8 67.20    67.20  9  
        10 小学语文教师 691121101206 林桢 女 117.0 87.0 99.0 66.00    66.00  10  
        11 小学语文教师 691121101399 张兆弟 女 120.5 84.5 98.9 65.93    65.93  11  
        12 小学语文教师 691121101692 邓安昕 女 116.0 87.5 98.9 65.93    65.93  11  
        13 小学语文教师 691121101351 林巧云 女 103.5 94.0 97.8 65.20    65.20  13  
        14 小学语文教师 691121101714 林菲 女 107.5 90.5 97.3 64.87    64.87  14  
        15 小学语文教师 691121101290 杨义宁 女 107.0 89.5 96.5 64.33    64.33  15  
        16 小学语文教师 691121101313 李斌峰 女 100.5 92.0 95.4 63.60    63.60  16  
        17 小学语文教师 691121101377 林婷 女 105.0 88.5 95.1 63.40    63.40  17  
        18 小学语文教师 691121101065 林莹超 女 111.0 82.5 93.9 62.60    62.60  18  
        19 小学语文教师 691121101370 胡丽娜 女 105.5 85.0 93.2 62.13    62.13  19  
        20 小学语文教师 691121101462 康雅婷 女 93.0 93.0 93.0 62.00    62.00  20  
        21 小学语文教师 691121101018 阮冰倩 女 101.5 86.0 92.2 61.47    61.47  21  
        22 小学语文教师 691121101495 叶晓红 女 106.5 82.0 91.8 61.20    61.20  22  
        23 小学语文教师 691121101690 陈锶淳 女 102.0 85.0 91.8 61.20    61.20  22  
        24 小学语文教师 691121101331 林惠珍 女 100.5 86.0 91.8 61.20    61.20  22  
        25 小学语文教师 691121101332 黄媛媛 女 104.0 83.5 91.7 61.13    61.13  25  
        26 小学语文教师 691121101067 唐莹芝 女 96.0 88.5 91.5 61.00    61.00  26  
        27 小学语文教师 691121101188 蔡闽娟 女 100.0 85.5 91.3 60.87    60.87  27  
        28 小学语文教师 691121101292 施丽玲 女 108.0 78.5 90.3 60.20    60.20  28  
        29 小学语文教师 691121101127 肖丽婷 女 89.5 90.0 89.8 59.87    59.87  29  
        30 小学语文教师 691121101262 林晓红 女 105.0 79.5 89.7 59.80    59.80  30  
        31 小学语文教师 691121101221 邹天雨 女 99.0 83.5 89.7 59.80    59.80  30  
        32 小学语文教师 691121101477 吴佳宝 女 102.5 81.0 89.6 59.73    59.73  32  
        33 小学语文教师 691121101339 陈莎莎 女 101.0 82.0 89.6 59.73    59.73  32  
        34 小学语文教师 691121101330 张舒婷 女 108.5 75.5 88.7 59.13    59.13  34  
        35 小学语文教师 691121101340 林惠生 男 100.5 80.5 88.5 59.00    59.00  35  
        36 小学语文教师 691121101639 韦小娟 女 103.0 78.0 88.0 58.67    58.67  36  
        37 小学语文教师 691121101227 夏静雯 女 88.0 86.0 86.8 57.87    57.87  37  
        38 小学语文教师 691121101689 周小玲 女 80.5 90.5 86.5 57.67    57.67  38  
        39 小学语文教师 691121101442 刘芳芳 女 107.0 71.5 85.7 57.13    57.13  39  
        40 小学语文教师 691121101669 曹恩凤 女 73.0 94.0 85.6 57.07    57.07  40  
        41 小学语文教师 691121101160 林然 女 97.0 65.5 78.1 52.07  5.00  57.07  40 三支一扶
        42 小学语文教师 691121101552 卓子薇 女 88.0 83.5 85.3 56.87    56.87  42  
        43 小学语文教师 691121101396 陈凤 女 76.0 91.5 85.3 56.87    56.87  42  
        44 小学语文教师 691121101707 林跃娜 女 79.5 89.0 85.2 56.80    56.80  44  
        45 小学语文教师 691121101455 林秋茗 女 91.0 81.0 85.0 56.67    56.67  45  
        46 小学语文教师 691121101348 李欣欣 女 69.5 94.5 84.5 56.33    56.33  46  
        47 小学语文教师 691121101043 兰珊 女 91.0 80.0 84.4 56.27    56.27  47  
        48 小学语文教师 691121101201 吴珍 女 93.0 78.0 84.0 56.00    56.00  48  
        49 小学语文教师 691121101271 黄舒涵 女 79.5 87.0 84.0 56.00    56.00  48  
        50 小学语文教师 691121101566 喻思思 女 99.5 73.0 83.6 55.73    55.73  50  
        51 小学语文教师 691121101240 谢婷婷 女 95.0 75.5 83.3 55.53    55.53  51  
        52 小学语文教师 691121101583 叶淑娟 女 88.5 79.5 83.1 55.40    55.40  52  
        53 小学语文教师 691121101539 黄娇婷 女 87.0 80.0 82.8 55.20    55.20  53  
        54 小学语文教师 691121101494 简钰 女 74.5 86.5 81.7 54.47    54.47  54  
        55 小学语文教师 691121101337 郑景钰 女 90.0 76.0 81.6 54.40    54.40  55  
        56 小学语文教师 691121101427 谢丹桂 女 80.5 82.0 81.4 54.27    54.27  56  
        57 小学语文教师 691121101419 林雪华 女 87.0 77.0 81.0 54.00    54.00  57  
        58 小学语文教师 691121101219 池桃钗 女 94.0 72.0 80.8 53.87    53.87  58  
        59 小学语文教师 691121101084 谢梅爱 女 84.0 78.5 80.7 53.80    53.80  59  
        60 小学语文教师 691121101472 吴帆菲 女 68.0 89.0 80.6 53.73    53.73  60  
        61 小学语文教师 691121101247 兰英 女 83.0 78.0 80.0 53.33    53.33  61  
        62 小学语文教师 691121101264 胡晓红 女 71.0 86.0 80.0 53.33    53.33  61  
        63 小学语文教师 691121101449 林美凤 女 84.0 77.0 79.8 53.20    53.20  63  
        64 小学语文教师 691121101076 黄林琳 女 93.0 70.5 79.5 53.00    53.00  64  
        65 小学语文教师 691121101616 刘珍 女 73.5 83.5 79.5 53.00    53.00  64  
        66 小学语文教师 691121101685 李梦婷 女 81.0 78.0 79.2 52.80    52.80  66  
        67 小学语文教师 691121101468 吴凤娜 女 89.0 72.0 78.8 52.53    52.53  67  
        68 小学语文教师 691121101334 李文琼 女 83.5 75.5 78.7 52.47    52.47  68  
        69 小学语文教师 691121101594 李晶晶 女 85.0 74.0 78.4 52.27    52.27  69  
        70 小学语文教师 691121101092 赖丽芬 女 80.0 76.5 77.9 51.93    51.93  70  
        71 小学语文教师 691121101372 徐玲娟 女 62.0 88.5 77.9 51.93    51.93  70  
        72 小学语文教师 691121101628 付尧 女 74.5 80.0 77.8 51.87    51.87  72  
        73 小学语文教师 691121101028 涂漪虹 女 81.5 75.0 77.6 51.73    51.73  73  
        74 小学语文教师 691121101282 王恩惠 女 87.0 71.0 77.4 51.60    51.60  74  
        75 小学语文教师 691121101403 黄晴 女 66.0 85.0 77.4 51.60    51.60  74  
        76 小学语文教师 691121101358 郑婉莹 女 84.5 72.0 77.0 51.33    51.33  76  
        77 小学语文教师 691121101144 郭玲玲 女 66.5 84.0 77.0 51.33    51.33  76  
        78 小学语文教师 691121101085 林金秋 女 76.0 77.0 76.6 51.07    51.07  78  
        79 小学语文教师 691121101118 黄蓉 女 67.5 82.5 76.5 51.00    51.00  79  
        80 小学语文教师 691121101032 陈美团 女 87.5 69.0 76.4 50.93    50.93  80  
        81 小学语文教师 691121101474 周娜英 女 75.5 77.0 76.4 50.93    50.93  80  
        82 小学语文教师 691121101458 郑宇 女 70.0 80.5 76.3 50.87    50.87  82  
        83 小学语文教师 691121101666 郑宇 女 68.0 81.5 76.1 50.73    50.73  83  
        84 小学语文教师 691121101347 刘春秀 女 63.0 84.5 75.9 50.60    50.60  84  
        85 小学语文教师 691121101404 王薇薇 女 87.5 68.0 75.8 50.53    50.53  85  
        86 小学语文教师 691121101530 翁羽 女 88.0 67.5 75.7 50.47    50.47  86  
        87 小学语文教师 691121101272 张雁蓉 女 62.0 84.0 75.2 50.13    50.13  87  
        88 小学语文教师 691121101653 于惠周 女 74.0 74.5 74.3 49.53    49.53  88  
        89 小学语文教师 691121101589 李数淋 女 90.0 63.5 74.1 49.40    49.40  89  
        90 小学语文教师 691121101235 梁玉香 女 48.5 90.5 73.7 49.13    49.13  90  
        91 小学语文教师 691121101496 谢康蕊 女 64.0 80.0 73.6 49.07    49.07  91  
        92 小学语文教师 691121101036 赵桂琼 女 82.5 67.0 73.2 48.80    48.80  92  
        93 小学语文教师 691121101082 陈真真 女 78.5 69.0 72.8 48.53    48.53  93  
         
        1 小学数学教师 691221102197 钟丽萍 女 125.5 112.5 117.7 78.47    78.47  1  
        2 小学数学教师 691221102227 刘艳 女 110.5 109.0 109.6 73.07    73.07  2  
        3 小学数学教师 691221101851 陈小华 女 97.0 100.0 98.8 65.87    65.87  3  
        4 小学数学教师 691221102339 陈孟婷 女 94.0 102.0 98.8 65.87    65.87  3  
        5 小学数学教师 691221101962 林小冰 女 74.5 97.0 88.0 58.67    58.67  5  
        6 小学数学教师 691221102633 王金铃 女 80.0 91.0 86.6 57.73    57.73  6  
        7 小学数学教师 691221101912 刘倩雯 女 72.5 68.5 70.1 46.73    46.73  7  
        8 小学数学教师 691221102014 兰伟雯 女 72.0 62.0 66.0 44.00    44.00  8  
        9 小学数学教师 691221102574 肖惠蓝 女 52.5 66.0 60.6 40.40    40.40  9  
        10 小学数学教师 691221102347 兰韩如 女 53.5 56.0 55.0 36.67    36.67  10  
         
        1 小学数学教师 691221102064 胡陈雄 男 111.5 122.0 117.8 78.53    78.53  1  
        2 小学数学教师 691221102435 钟巧霞 女 123.5 111.0 116.0 77.33    77.33  2  
        3 小学数学教师 691221101765 林进娜 女 110.5 119.0 115.6 77.07    77.07  3  
        4 小学数学教师 691221101997 周美娟 女 119.0 112.5 115.1 76.73    76.73  4  
        5 小学数学教师 691221102158 朱雪娇 女 108.5 118.5 114.5 76.33    76.33  5  
        6 小学数学教师 691221102270 陈婉婷 女 116.0 112.5 113.9 75.93    75.93  6  
        7 小学数学教师 691221101910 郑晓阳 女 112.0 114.0 113.2 75.47    75.47  7  
        8 小学数学教师 691221102620 叶妙文 女 117.5 109.5 112.7 75.13    75.13  8  
        9 小学数学教师 691221102293 郑露莹 女 115.0 111.0 112.6 75.07    75.07  9  
        10 小学数学教师 691221101915 何芳芳 女 106.5 116.5 112.5 75.00    75.00  10  
        11 小学数学教师 691221102515 梁雅宁 女 115.0 109.5 111.7 74.47    74.47  11  
        12 小学数学教师 691221102529 丁家敏 女 115.5 104.0 108.6 72.40    72.40  12  
        13 小学数学教师 691221102159 周馨 女 113.0 105.5 108.5 72.33    72.33  13  
        14 小学数学教师 691221102486 林琴 女 110.5 107.0 108.4 72.27    72.27  14  
        15 小学数学教师 691221102198 王美芳 女 109.0 108.0 108.4 72.27    72.27  14  
        16 小学数学教师 691221102139 张倩 女 112.5 104.0 107.4 71.60    71.60  16  
        17 小学数学教师 691221102335 方菡菲 女 112.0 104.0 107.2 71.47    71.47  17  
        18 小学数学教师 691221101743 戴小兰 女 108.5 105.5 106.7 71.13    71.13  18  
        19 小学数学教师 691221102322 吴李杰 男 113.0 101.5 106.1 70.73    70.73  19  
        20 小学数学教师 691221102388 张慧银 女 89.5 116.5 105.7 70.47    70.47  20  
        21 小学数学教师 691221101999 甘爱仙 女 103.5 107.0 105.6 70.40    70.40  21  
        22 小学数学教师 691221102441 林美珍 女 107.0 104.5 105.5 70.33    70.33  22  
        23 小学数学教师 691221102605 欧红燕 女 121.0 94.0 104.8 69.87    69.87  23  
        24 小学数学教师 691221102407 杨海霞 女 108.0 102.5 104.7 69.80    69.80  24  
        25 小学数学教师 691221102701 施桂英 女 109.5 99.5 103.5 69.00    69.00  25  
        26 小学数学教师 691221102286 陈嘉 女 87.5 101.0 95.6 63.73  5.00  68.73  26 三支一扶
        27 小学数学教师 691221102263 郑珍珍 女 118.0 92.5 102.7 68.47    68.47  27  
        28 小学数学教师 691221101993 蔡丽娜 女 107.5 98.0 101.8 67.87    67.87  28  
        29 小学数学教师 691221102668 任欣梦 女 100.5 102.5 101.7 67.80    67.80  29  
        30 小学数学教师 691221102098 林晓菲 女 117.0 90.0 100.8 67.20    67.20  30  
        31 小学数学教师 691221102354 陈倩 女 110.5 94.0 100.6 67.07    67.07  31  
        32 小学数学教师 691221102578 吴雪琴 女 114.5 91.0 100.4 66.93    66.93  32  
        33 小学数学教师 691221102540 陈丽铃 女 112.0 92.0 100.0 66.67    66.67  33  
        34 小学数学教师 691221102642 黄心颖 女 92.5 105.0 100.0 66.67    66.67  33  
        35 小学数学教师 691221102292 王夏伟 女 111.0 92.5 99.9 66.60    66.60  35  
        36 小学数学教师 691221102419 薛铃妃 女 91.5 104.5 99.3 66.20    66.20  36  
        37 小学数学教师 691221102150 张小燕 女 108.0 93.0 99.0 66.00    66.00  37  
        38 小学数学教师 691221102427 杨沁 女 89.5 105.0 98.8 65.87    65.87  38  
        39 小学数学教师 691221101745 黄小玲 女 114.5 88.0 98.6 65.73    65.73  39  
        40 小学数学教师 691221102513 涂华剑 男 72.5 116.0 98.6 65.73    65.73  39  
        41 小学数学教师 691221102459 阮小珍 女 91.0 103.5 98.5 65.67    65.67  41  
        42 小学数学教师 691221101776 陈丽芳 女 101.5 96.0 98.2 65.47    65.47  42  
        43 小学数学教师 691221101794 俞雅静 女 100.0 96.5 97.9 65.27    65.27  43  
        44 小学数学教师 691221102686 梁思静 女 107.5 90.5 97.3 64.87    64.87  44  
        45 小学数学教师 691221102283 李文静 女 90.0 102.0 97.2 64.80    64.80  45  
        46 小学数学教师 691221102203 杜雪苹 女 81.5 107.0 96.8 64.53    64.53  46  
        47 小学数学教师 691221102137 王文珊 女 103.0 92.0 96.4 64.27    64.27  47  
        48 小学数学教师 691221102140 张燕华 女 87.0 102.5 96.3 64.20    64.20  48  
        49 小学数学教师 691221101777 林春香 女 81.0 106.5 96.3 64.20    64.20  48  
        50 小学数学教师 691221102680 张皖闽 女 96.5 95.0 95.6 63.73    63.73  50  
        51 小学数学教师 691221102399 张晓婷 女 106.0 88.0 95.2 63.47    63.47  51  
        52 小学数学教师 691221102321 郑淑敏 女 95.5 95.0 95.2 63.47    63.47  51  
        53 小学数学教师 691221102500 高秀花 女 109.0 85.5 94.9 63.27    63.27  53  
        54 小学数学教师 691221101775 郭丹 女 91.0 97.0 94.6 63.07    63.07  54  
        55 小学数学教师 691221102465 叶红 女 106.5 86.5 94.5 63.00    63.00  55  
        56 小学数学教师 691221101953 林陈清 女 103.5 88.5 94.5 63.00    63.00  55  
        57 小学数学教师 691221101888 吕珊珊 女 88.0 98.0 94.0 62.67    62.67  57  
        58 小学数学教师 691221102095 林丹萍 女 82.5 101.5 93.9 62.60    62.60  58  
        59 小学数学教师 691221102656 林文豪 男 81.0 102.5 93.9 62.60    62.60  58  
        60 小学数学教师 691221101842 林志强 男 107.0 84.0 93.2 62.13    62.13  60  
        61 小学数学教师 691221102218 钟俐俐 女 98.0 89.5 92.9 61.93    61.93  61  
        62 小学数学教师 691221102490 江丽珍 女 87.5 96.5 92.9 61.93    61.93  61  
        63 小学数学教师 691221102177 陈燕华 女 94.5 91.0 92.4 61.60    61.60  63  
        64 小学数学教师 691221102175 王阳 女 70.5 107.0 92.4 61.60    61.60  63  
