| 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网环境空气质量月报表 | |||||||||
| 填报时间:2022年6月4日 | |||||||||
| 监测数据 | 综合指数 | ||||||||
| 监测参数 | 月均值 | 上年同期值 | 变化幅度 | 月份 | 数值 | 市排名 |
上年同期
市排名
|
省排名 |
上年同期
省排名
|
| SO2(μg/m3) | 5 | 11 | -54.55% | 5月 | 1.76 | 5 | 7 | 16 | 42 |
| NO2(μg/m3) | 14 | 11 | 27.27% | 年度累计 | 2.05 | 6 | 7 | 22 | 46 |
| CO(mg/m3) | 0.8 | 1 | -20.00% | 达标评价 | |||||
| O3-h8(μg/m3) | 55 | 108 | -49.07% | 月份 |
有效
天数
|
达标
天数
|
达标率 |
一级达
标天数
|
二级达
标天数
|
| PM2.5(μg/m3) | 15 | 16 | -6.25% | 5月 | 31 | 31 | 100.00% | 31 | 0 |
| PM10(μg/m3) | 25 | 36 | -30.56% | 年度累计 | 151 | 151 | 100.00% | 137 | 14 |
| 首要污染物 | 细颗粒物 | ||||||||
| 备注:市排名仅宁德市8个县市区评比,宁德中心城区归国控点考核;省排名仅全省58个县市区评比,各设区市中心城区归国控点考核。 | |||||||||
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
