| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 部门收支预算总表(表三) | |||
| 2 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | 单位:万元 | ||
| 3 | 收 入 | 支 出 | ||
| 4 | 收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
| 5 | 一、公共财政预算拨款 | 599.22 | 一、基本支出 | 655.72 |
| 6 | 公共财政预算拨款 | 599.22 | 人员支出[工资福利支出] | 361.42 |
| 7 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 101.23 | |
| 8 | [上级]财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 59.99 | |
| 9 | 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 193.07 | |
| 10 | 省级基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
| 11 | 中央财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | 3003.25 | |
| 12 | 三、财政代管资金拨款 | |||
| 13 | 四、财政专户拨款 | |||
| 14 | 五、单位结余结转资金 | 3059.75 | ||
| 15 | 六、单位其他收入 | |||
| 16 | ||||
| 17 | 收入总计 | 3658.97 | 支出总计 | 3,658.97 |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
| 2 | ||||
| 3 | 林业局 | 单位:万元 | ||
| 4 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 61.82 | |
| 7 | 2130201 | 行政运行 | 437.2 | |
| 8 | 2130205 | 森林培育 | 37.6 | |
| 9 | 2130206 | 林业技术推广 | 9.6 | |
| 10 | 2130208 | 森林资源监测 | 5 | |
| 11 | 2130234 | 林业防灾减灾 | 30 | 18 |
| 12 | 合计 | 529.02 | 70.2 | |
| 14 | 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
| 15 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |||||
| 2 | 林业局 | 单位:万元 | ||||
| 3 | 项目 | 本年预算数 | ||||
| 4 | 合计 | 66 | ||||
| 5 | 1、因公出国(境)费用 | 4 | ||||
| 6 | 2、公务接待费 | 32 | ||||
| 7 | 3、公务用车费 | 30 | ||||
| 8 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 30 | ||||
| 9 | (2)公务用车购置费 | |||||
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
