| 我中心受理申请职业技能培训五类人员生活费补贴70人,经见证补贴信息管理系统比对通过,依据宁人社【2020】163号转发《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅关于职业技能提升行动专账资金使用的补充通知》 ,宁德市人力资源和社会保障局 宁德市财政局转发福建省人力资源和社会保障厅 财政厅关于拓宽职业技能培训资金使用范围提升使用效能的通知 宁人社【2021】186号,《转发福建省就业工作领导小组办公室关于过渡期职业技能培训有关工作的通知》 (宁就工办[2022] 1号),符合生活费补贴人数70人,补贴标准每人400,总计补贴金额28000元,公示时间2023年1月5日至1月11日,监督电话:0593-8881155、0593-8881883,享受职业培训生活费补贴人员如下。 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 培训时间 | 培训工种 | 培训地点 | 培训机构 | 补贴金额 |
| 1 | 方** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 2 | 雷** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 3 | 吴** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 4 | 吴** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 5 | 陈** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 6 | 陈** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 7 | 简** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 8 | 林** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 9 | 林** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 10 | 卓** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 11 | 雷** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 12 | 陈** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 13 | 林** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 14 | 吴** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 15 | 王** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 16 | 杨** | 脱贫人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 17 | 郑** | 就业困难人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 18 | 柯** | 就业困难人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 19 | 林** | 就业困难人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 20 | 李** | 就业困难人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 21 | 周** | 就业困难人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 22 | 黄** | 就业困难人员 | 11.9-11.11 | 水生动物饲养工 | 牙城 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 小计 | 8800 | ||||||
| 1 | 陈** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 2 | 张** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 3 | 黄** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 4 | 谢** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 5 | 谢** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 6 | 张** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 7 | 钟** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 8 | 朱** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 9 | 金** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 10 | 叶** | 脱贫人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 11 | 谢** | 就业困难人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 12 | 李** | 就业困难人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 13 | 叶* | 就业困难人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 14 | 施** | 就业困难人员 | 11.14-11.16 | 水生动物饲养工 | 溪南 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 小计 | 5600 | ||||||
| 1 | 许** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 2 | 钟* | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 3 | 潘** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 4 | 林* | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 5 | 林** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 6 | 雷** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 7 | 兰** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 8 | 雷** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 9 | 肖** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 10 | 黄** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 11 | 陈** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 12 | 钟** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 13 | 杨** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 14 | 张** | 脱贫人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 15 | 何** | 就业困难人员 | 11.21-11.23 | 水生动物饲养工 | 盐田 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 小计 | 6000 | ||||||
| 1 | 郭** | 脱贫人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 2 | 刘** | 脱贫人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 3 | 叶** | 脱贫人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 4 | 钟** | 脱贫人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 5 | 王** | 脱贫人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 6 | 王** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 7 | 金** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 8 | 吴** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 9 | 兰** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 10 | 黄** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 11 | 兰** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 12 | 郭** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 13 | 赵** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 14 | 张** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 15 | 林** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 16 | 卓** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 17 | 林** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 18 | 刘** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 19 | 刘** | 就业困难人员 | 11.29-12.01 | 水生动物饲养工 | 松港街道 | 福建省霞浦职业中专学校 | 400 |
| 小计 | 7600 | ||||||
| 合计 | 28000 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页