365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)评价,2022年12月,本县空气质量AQI优良率为100%,未出现重度污染天数。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO月均浓度分别为15μg/m3、36μg/m3、5μg/m3、24μg/m3,0.6mg/m3。O3日最大8小时平均值为65μg/m3。与去年同期相比,空气质量AQI优良率保持在100%,SO2、NO2、CO、PM2.5和PM10月均浓度下降16.67%、7.69%、25.00%、21.05%和2.70%。O3日最大8小时平均值月浓度上升了16.07%。
| 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网环境空气质量月报表 | |||||||||
| 填报时间:2023年1月2日 | |||||||||
| 监测数据 | 综合指数 | ||||||||
| 监测参数 | 月均值 | 上年同期值 | 变化幅度 | 月份 | 数值 | 市排名 | 上年同期市排名 | 省排名 | 上年同期省排名 |
| SO2(μg/m3) | 5 | 6 | -16.67% | 12月 | 2.23 | 8 | 5 | 48 | 15 |
| NO2(μg/m3) | 24 | 26 | -7.69% | 年度累计 | 1.99 | 6 | 7 | 20 | 41 |
| CO(mg/m3) | 0.6 | 0.8 | -25.00% | 达标评价 | |||||
| O3-h8(μg/m3) | 65 | 56 | 16.07% | 月份 | 有效天数 | 达标天数 | 达标率 | 一级达标天数 | 二级达标天数 |
| PM2.5(μg/m3) | 15 | 19 | -21.05% | 12月 | 31 | 31 | 100.00% | 26 | 5 |
| PM10(μg/m3) | 36 | 37 | -2.70% | 年度累计 | 365 | 365 | 100.00% | 338 | 27 |
| 首要污染物 | 二氧化氮 | ||||||||
| 备注:市排名仅宁德市8个县市区评比,宁德中心城区归国控点考核;省排名仅全省58个县市区评比,各设区市中心城区归国控点考核。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页