| 2023年1月28日365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区主要超市农贸市场“价比多家”信息 | ||||||||||
| 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网发展和改革局 2023年1月28日 | ||||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 东方康宁 松城店 | 永辉超市 松城店 | 永辉超市 太康店 | 公众市场 | 关帝庙 市场 | 海滨市场 | 均价 |
| 1 | 浦城米 | 标一 | 元/500克 | 2.49 | 2.19 | 2.19 | / | / | / | 2.29 |
| 2 | 东北米 | 标一 | 元/500克 | 2.99 | 2.49 | 2.68 | / | / | 3.00 | 2.79 |
| 3 | 糯米 | 标一 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 4.98 | / | 3.00 | 3.00 | 3.79 |
| 4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.38 | 2.80 | 2.80 | / | 2.50 | 3.00 | 2.90 |
| 5 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | / | 6.00 | 6.00 | 6.19 |
| 6 | 花生油 | 5升装 金龙鱼 特香 | 桶 | 128.00 | 119.90 | 99.90 | / | / | / | 115.93 |
| 7 | 调和油 | 5升装 金龙鱼 二代 | 桶 | 79.90 | 76.90 | / | / | / | 80.00 | 78.93 |
| 8 | 花生油 | 5升装 鲁花一级压榨 | 桶 | 157.90 | 159.90 | / | / | / | / | 158.90 |
| 9 | 猪瘦肉 | 新鲜精瘦肉 | 元/500克 | 16.88 | 16.80 | 16.80 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 19.91 |
| 10 | 肋条肉 | 新鲜五花肉 | 元/500克 | 15.98 | 15.97 | / | 24.00 | 20.00 | 23.00 | 19.79 |
| 11 | 排骨 | 猪上排 | 元/500克 | 26.18 | 25.90 | 25.90 | 40.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 |
| 12 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 56.98 | 55.90 | 49.90 | 60.00 | 60.00 | 65.00 | 57.96 |
| 13 | 鸡肉 | 白条鸡 开膛 上等 | 元/500克 | / | 14.90 | / | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 15.73 |
| 14 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.99 | 5.99 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.75 |
| 15 | 鸭蛋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.22 | / | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.04 |
| 16 | 冻带鱼 | 冻每条250克左右 | 元/500克 | / | 19.90 | 21.80 | 22.00 | 25.00 | 18.00 | 21.34 |
| 17 | 草鱼 | 鲜活每条1000克左右 | 元/500克 | 13.98 | 11.90 | 9.80 | 11.00 | 13.00 | / | 11.94 |
| 18 | 鲢鱼 | 鲜活每条750克左右 | 元/500克 | / | / | 15.80 | 15.00 | 13.80 | / | 14.87 |
| 19 | 黄瓜鱼 | 新鲜每条150克左右 | 元/500克 | 19.98 | 19.90 | 17.80 | 20.00 | 18.00 | 25.00 | 20.11 |
| 20 | 明虾 | 鲜活 | 元/500克 | 39.98 | 53.90 | 59.80 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 42.28 |
| 21 | 花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 12.98 | 12.90 | 9.80 | 15.00 | 18.00 | 11.00 | 13.28 |
| 22 | 蛏 | 新鲜不做水 | 元/500克 | / | 19.90 | 22.80 | 23.00 | 22.00 | 16.00 | 20.74 |
| 23 | 海蛎 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | 22.80 | 20.00 | 28.00 | 23.00 | 23.45 |
| 24 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | / | / | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 4.87 |
| 25 | 春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 3.80 | 4.00 | 5.79 |
| 26 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | / | / | 9.00 | 5.50 | 7.00 | 7.37 |
| 27 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.39 | 1.59 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.93 |
| 28 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.80 | 0.81 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.48 |
| 29 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.98 | / | 8.99 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 8.99 |
| 30 | 瓠瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | / | / | 5.00 | / | / | 5.49 |
| 31 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.09 | 1.29 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.89 |
| 32 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | / | / | 8.50 | 6.50 | / | 7.33 |
| 33 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 4.90 | 5.07 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.89 |
| 34 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | / | 6.39 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.07 |
| 35 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.82 | 0.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.41 |
| 36 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.79 | 2.69 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.29 |
| 37 | 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.98 | / | / | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.75 |
| 38 | 青椒 | 新鲜圆椒 | 元/500克 | 7.98 | 7.59 | 6.99 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.26 |
| 39 | 花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.39 | 2.69 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.36 |
| 40 | 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 5.59 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 6.68 |
| 41 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.54 | 4.99 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.42 |
| 42 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 5.39 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 5.64 |
| 43 | 洋葱头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.39 | 2.39 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.88 |
| 44 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.58 |
| 45 | 大豆 | 三等 | 50千克 | 422.45 | / | / | 430.00 | 350.00 | / | 400.82 |
| 47 | 福建原盐 | 精制 | 元/350克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 48 | 液化气 | 13.5千克 | 元/瓶 | 115元(含运费20—25元/瓶) | ||||||
扫一扫在手机打开当前页