<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年企业招用就业困难人员(含脱贫人员)社保补贴公示名单

        来源:县人社局 发布时间: 2022-12-05 09:45 责任编辑:潘晓涵
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        制表单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网劳动就业管理中心                                                  2022年12月02日
        序号 姓名 就业失业证登记证号码 养老补贴金额 医保补贴金额 失业保险补贴金额 总补贴金额 享受补贴起止时间 就职企业
        1 陈** 35092********4 2365 0 73 2438 2022年6月—11月 福建省梦都建设工程有限公司
        2 黄** 35092********9 1992 0 62 2054 2022年6月—11月 福建省365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网众源机械有限公司
        3 苏** 35092********2 1992 1890.7 62.3 3945
        4 胡** 35092********0 2092 1890 65 4047 2022年6月—11月 福建省福宁浦明胶有限公司
        5 卢** 35092********4 2092 1890 65 4047
        6 陈** 35092********3 1992 0 62 2054 2022年6月—11月 福建拾间海旅游发展有限公司霞浦东壁分公司
        7 杨** 35092********4 2092 1890 65 4047 2022年6月—11月 福建省昊鸿工贸实业有限公司
        8 雷** 35092********2 1996.8 1890.8 62.4 3950 2022年6月—11月 福建昌钢不锈钢有限公司
        9 连** 35092********7 3652 3361 114 7127 2022年1月-11月 霞浦东方康宁购物广场有限公司
        10 陈** 35092********5 1680 0 52 1732 2022年6月-10月 福建拓中紧固件制造有限公司
        11 郑** 35092********9 2112 1890 66 4068 2022年6月—11月 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网康美诺口腔门诊部(普通合伙)
        12 刘** 35092********2 2112 1890 66 4068
        13 连** 35092********5 3652 0 114 3766 2022年1月-11月 福建宏宁保安服务有限公司
        14 许** 35092********8 2988 0 93 3081 2022年3月-11月
        15 张** 35092********3 1992 0 62 2054 2022年6月-11月 福建省霞浦华威机电有限公司
        16 谢** 35092********2 2362 1891 74 4327 2022年6月-11月 浙江建科工程项目管理有限公司宁德分公司
        17 张** 35092********7 3836 3361 119 7316 2022年1月-11月 福建鑫磊工贸有限公司
        18 陈** 35092********7 3760 3360 129 7249 2022年1月-11月 福建宏翔高级中学有限公司
        19 黄** 35092********3 3320 2479 103 5902 2022年2月-11月 宁德市海悦大酒店有限公司
        20 许** 35092********2 3652 3361 114 7127 2022年1月-11月 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网音培康复服务有限公司
        21 兰** 35092********9 3424 1890 107 5421 2022年6月-11月 宁德时代科士达科技有限公司
        22 李** 35092********1 2988 2479 93 5560 2022年3月-11月
        23 雷** 35092********5 1992 1890 62 3944 2022年6月-11月 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城区公交有限责任公司
        24 朱** 35092********6 1992 1890 62 3944 2022年6月-11月
        25 林** 35092********5 2092 1890 65 4047 2022年6月-11月 福建霞浦晋鸿工具制造有限公司
        26 陈**妹 35092********4 2092 1890 65 4047 2022年6月-11月
        27 王** 35092********6 2092 1890 65 4047 2022年6月-11月 霞浦来得工具制造有限公司
        28 陈** 35092********2 2112 1890 66 4068 2022年6月-11月 霞浦鸿晟保洁服务有限公司
        29 钟** 35092********4 2355 613 73 3041 2022年6月-11月 福建省福宁湾混凝土有限公司
        30 吴** 35092********9 2355 613 73 3041
        31 陈** 35092********3 1992 294 62 2348 2022年6月—11月 福建省中科工程技术有限公司
        32 林** 35092********4 2092 0 65 2157 2022年6月—11月 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网百佳利工艺品有限公司
        33 叶 * 35092********6 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月 时代一汽动力电池有限公司
        34 雷** 35092********4 2656 1277.36 83.04 4016.4 2022年3月-10月
        35 钟** 35092********0 2508 1571.52 78.48 4158 2022年6月-10月
        36 阙** 35092********0 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月
        37 阙** 35092********4 2656 1277.36 83.04 4016.4 2022年3月-10月
        38 周** 35092********9 2988 2453.76 93.24 5535 2022年2月-10月
        39 吴** 35092********5 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月
        40 兰** 35092********1 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月
        41 孙** 35092********3 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月
        42 李** 35092********1 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月
        43 王 * 35092********4 2988 2453.76 93.24 5535 2022年2月-10月
        44 吴** 35092********3 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月
        45 陈** 35092********5 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月
        46 叶** 35092********2 2540 1571.52 79.48 4191 2022年6月-10月
        47 吴** 35092********3 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月
        48 谢** 35092********0 1660 1571.52 51.9 3283.42 2022年6月-10月
        49 阙** 35092********3 2412 1571.52 75.48 4059 2022年6月-10月
        50 林** 35092********1 2016 1890 63 3969 2022年6月-11月 福建省365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙宝银来捕捞有限公司
        51 陈 * 35092********0 4827 3361 150 8338 2022年1月-11月 沃尔玛(福建)商业零售有限公司霞浦太康路分店
        合计 121500.8 81416.5 3798.7 206716    
           本月申请企业招用就业困难人员(含脱贫人员)社保补贴27家企业共51人,补贴金额206716元,其中养老保险121500.8元,医疗保险81416.5元,失业保险3798.7元。
        监督电话:0593-8637157                       公示时间:2022年12月02日--12月08日